B.B.Battery
Главная | О компании | Новости | Продукция | Техническая документация | Контакты
Поиск по сайту
Главная  Продукция  Стационарные аккумуляторы технологии AGM  Серия MSB

Модель MSB-400

MSB-400
pdf Скачать техническую документацию на модель MSB-400

Тип аккумулятора Напряжение (В) Номинальная емкость (Aч) Вес Полюсные выводы Габаритные размеры
10 ч 3 ч 1 ч Kg Тип L W H TH
мм мм мм мм
MSB-400 2 400 300 220 31.5 B6/I3 211 176 329 357

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F

Конечное напряжение Время разряда
30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч
Мощность (Вт)
1.85V 524.6 360.0 231.6 180.4 140.2 120.8 107.6 89.0 74.4 64.48 40.18
1.80V 582.0 396.0 250.0 191.1 154.4 131.6 114.6 95.2 78.7 67.59 42.13
1.75V 637.6 420.0 265.0 201.2 161.8 137.6 119.6 98.2 82.2 69.91 43.38
1.70V 700.0 448.0 274.0 208.1 165.0 141.0 122.6 100.2 85.0 71.54 44.10
1.65V 752.0 462.0 278.0 212.3 168.4 143.0 125.0 102.0 86.2 72.55 44.47
1.60V 767.0 466.0 282.0 214.3 170.4 145.0 125.6 103.0 87.0 72.89 44.60

Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F

Конечное напряжение Время разряда
30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч
Ток (A)
1.85V 280.0 192.0 122.0 94.3 74.0 62.6 54.0 44.0 37.4 32.41 20.20
1.80V 312.0 212.0 132.0 100.0 81.6 68.0 58.0 48.4 40.0 34.33 21.40
1.75V 344.6 226.0 140.6 105.9 85.6 72.0 62.0 50.6 42.2 35.87 22.26
1.70V 382.0 242.4 146.6 110.4 87.8 74.4 64.0 52.4 43.8 36.87 22.90
1.65V 409.0 252.2 150.6 114.0 90.0 76.4 66.4 54.0 44.6 37.34 23.20
1.60V 430.0 258.6 155.0 116.5 91.6 77.6 67.0 55.0 45.0 37.69 23.26
© 2007-2020, B.B.Battery.

карта сайта
карта сайта

контакты
контакты